KELAS | A | B | C | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | |
I | 14 | 18 | 32 | 14 | 18 | 32 | 15 | 16 | 31 |
II | 15 | 16 | 31 | 14 | 18 | 32 | 14 | 18 | 32 |
III | 15 | 18 | 33 | 17 | 16 | 33 | 16 | 17 | 33 |
IV | 17 | 15 | 32 | 17 | 15 | 32 | 17 | 16 | 33 |
V | 13 | 18 | 31 | 16 | 15 | 31 | 15 | 17 | 32 |
VI | 15 | 18 | 33 | 16 | 17 | 33 | 17 | 16 | 33 |
| 89 | 103 | 192 | 94 | 99 | 193 | 94 | 100 | 194 |
| | | | | | | | | |
KELAS | D | E | JUMLAH | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | |
I | 12 | 19 | 31 | 13 | 18 | 31 | 68 | 89 | 157 |
II | 13 | 18 | 31 | 15 | 16 | 31 | 71 | 86 | 157 |
III | 15 | 18 | 33 | | | | 63 | 69 | 132 |
IV | 17 | 15 | 32 | | | | 68 | 61 | 129 |
V | 15 | 16 | 31 | | | | 59 | 66 | 125 |
VI | | | | | | | 48 | 51 | 99 |
| 72 | 86 | 158 | 28 | 34 | 62 | 377 | 422 | 799 |
VISI : TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG MANDIRI, BERMUTU, BERBUDAYA, DAN RELIGIUS TAHUN 2015
Selasa, 08 Februari 2011
DATA SISWA PER-FEBRUARI 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar