NO | INDUK SKLH | NISN | KLS | NAMA SISWA |
1 | 05.06.01.001 | 9997878261 | 6 | ADZHANI KHAIRANA PUTRI PERDANA |
2 | 07.08.03.087 | 9990140676 | 6 | ADITYA KHOERUL AKBAR |
3 | 05.06.01.002 | 9987518941 | 6 | AHMAD FADILAH |
4 | 05.06.01.003 | 9997878283 | 6 | ALDHY PRADANA MUNGGARAN SYAH |
5 | 05.06.01.004 | 9997878321 | 6 | ALDYS SAYYIDAH |
6 | 05.06.01.005 | 9997878295 | 6 | ALHAMDA ARIQAL SUADI |
7 | 05.06.01.006 | 9997878269 | 6 | ALIEP FISHABIL NAMARA |
8 | 05.06.01.008 | 9987518937 | 6 | AMANDA HANUN NABILAH |
9 | 08.09.04.095 | 9994175293 | 6 | AMANDA RIZKITA PUTRI |
10 | 07.08.03.088 | 9992562845 | 6 | AMELIA BUDIMAN |
11 | 05.05.01.009 | 9997878281 | 6 | ANDHIKA WANASYAHPUTRA SOEPARDI |
12 | 05.06.01.010 | 9997878271 | 6 | ANDI FADILLA ISMA |
13 | 05.06.01.012 | 9997878322 | 6 | ANGGUN DIVIANDITA SAPUTRI |
14 | 05.06.01.013 | 9997878288 | 6 | ANIDYA GHAISANI |
15 | 05.06.01.011 | 9997878292 | 6 | ANNASTASYA ANDRIANI FADHILA |
16 | 05.06.01.014 | 9987518946 | 6 | ARAFAH NUR SALMA LUVIKA |
17 | 05.06.01.016 | 9987518948 | 6 | ARINI WULANDARI |
18 | 05.06.01.017 | 9997878284 | 6 | ARKAN RAHMAN NURMUTTAQIN |
19 | 08.09.04.096 | 9998076092 | 6 | ATHALIA LIMBONG |
20 | 05.06.01.018 | 9987518949 | 6 | ATHAYA FIRSTANIA DANESHWARA |
21 | 05.06.01.019 | 9997878307 | 6 | ATHENA ANATOLIA FIRDAUZI |
22 | 05.06.01.020 | 9997878302 | 6 | AZIZAH NUR IMANI |
23 | 05.06.01.021 | 9997878279 | 6 | BAGAS SATRIA WIBOWO |
24 | 05.06.01.022 | 9997878259 | 6 | BENING RAHMAH BAGASWARI |
25 | 05.06.01.024 | 9997878304 | 6 | CATHLEA RIZKY BASKARA |
26 | 05.06.01.025 | 9997878291 | 6 | CHRISTIE KIRANA |
27 | 05.06.01.028 | 9997878296 | 6 | DHIYA ATHAULLAH NURFATEEN ASHADI |
28 | 05.06.01.027 | 9997878285 | 6 | DHIYAA DAFFANI ALEZIA KARNABI |
29 | P.09.10.05.023 | 0004736702 | 6 | ELIA EBENEZER GINTING |
30 | P.09.10.05.024 | 9998091610 | 6 | ERWAN CAHYA PRATAMA |
31 | 05.06.01.029 | 9997878277 | 6 | FADHILA AZZAHRA |
32 | 08.09.04.097 | 9992449372 | 6 | FAIDHI RAHMAN HAFIZH |
33 | 05.06.01.030 | 9997878274 | 6 | FAIQAH SERENA |
34 | 05.06.01.031 | 9997878273 | 6 | FAREL MUHAMMAD ELAN |
35 | 05.06.01.032 | 9987518931 | 6 | FAUZAN ALFANI |
36 | 07.08.03.089 | 9993475254 | 6 | FAZA SITI SABIRA PRAKOSO |
37 | 05.06.01.033 | 9997878309 | 6 | FIDIAN GUSTI ADITYA |
38 | 05.06.01.034 | 9997878299 | 6 | FIRDAYANTI NUR SASTIANANDA |
39 | P.09.10.05.025 | 0005533731 | 6 | FRINANDYA DEWI SAPUTRA |
40 | 05.06.01.035 | 9997878265 | 6 | GIEZKA RIEN FEBRITANIA |
41 | 05.06.01.036 | 9997878323 | 6 | GITA ANDINI OKTAPIYANI |
42 | 05.06.01.037 | 9987518926 | 6 | GUSVANANDA IMANULLAH |
43 | 08.09.04.102 | 0005616277 | 6 | HAKAM RAVES |
44 | 05.06.01.038 | 9997878275 | 6 | INNAKA RIZKI MELIANA |
45 | 05.06.01.039 | 9997878320 | 6 | IRANI BENING KINASIH AULIA A. |
46 | 05.06.01.040 | 9997878276 | 6 | JIKO MUHAMMAD FAHDI |
47 | 05.06.01.041 | 9997878301 | 6 | JODHY DWIHARSONO PUTRA |
48 | 05.06.01.042 | 9987518945 | 6 | KEMAL LANANG PRAKASA |
49 | P.10.11.06.077 | 9993475260 | 6 | KEMALA SYAIFANA PUTRI |
50 | 05.06.01.043 | 9997878298 | 6 | KRESNA HAKAM FADILAH |
51 | 05.06.01.044 | 9997878312 | 6 | LEONY PUSPITA WIJAYA |
52 | P.09.10.05.026 | 9992889670 | 6 | LIORE ANNURELIA SUKARMA |
53 | 06.07.02.081 | 9987518939 | 6 | LISKA DHIA FAIRUZ |
54 | 05.06.01.045 | 9987518950 | 6 | MENTARI SVARNA PERTIWI |
55 | 05.06.01.046 | 9997878315 | 6 | MOHAMMAD AGHISTNI RAHMAN |
56 | 05.06.01.047 | 9997878258 | 6 | MOHAMMAD FERARRY PERDANA W. |
57 | 05.06.01.048 | 9997878305 | 6 | MUHAMAD DZAKY ALFARABI |
58 | 05.06.01.053 | 9987518896 | 6 | MUHAMAD FAISAL RACHMAN N. |
59 | 05.06.01.050 | 9997878282 | 6 | MUHAMMAD ABYAN RAFI |
60 | 08.09.04.101 | 9998076102 | 6 | MUHAMMAD ADITYA PASYA |
61 | 05.06.01.051 | 9987518940 | 6 | MUHAMMAD BALYA HAIDAR |
62 | 06.07.02.084 | 9997878297 | 6 | MUHAMMAD DAFFA PARJUANGAN S. |
63 | 06.07.02.082 | 9997878325 | 6 | MUHAMMAD DAFFA TRIADJIE |
64 | 05.06.01.052 | 9997878266 | 6 | MUHAMMAD DHANDI REINALDY |
65 | 07.08.03.090 | 9998076116 | 6 | MUHAMMAD FAHRY ABDILLAH MAULANA |
66 | P.10.11.06.078 | 9992820284 | 6 | MUHAMMAD FARRASY AMMAR |
67 | 05.06.01.054 | 9997878300 | 6 | MUHAMMAD FARRELL ASYROFIE |
68 | 05.06.01.055 | 9997878293 | 6 | MUHAMMAD FAUZAN |
69 | 05.06.01.056 | 9997878316 | 6 | MUHAMMAD RAIHAN FANDHIKA |
70 | 06.07.02.085 | 9987518951 | 6 | MUHAMMAD RIFKY RAMDHANI |
71 | 05.06.01.058 | 9997878268 | 6 | NANDA GILVYRA VALLETA |
72 | 05.06.01.059 | 9997878289 | 6 | NINDA FAUZIAH |
73 | 05.06.01.060 | 9997878319 | 6 | NISRINA ALISSABILA |
74 | 05.06.01.061 | 9997878270 | 6 | NISRINA JIHAN |
75 | 05.06.01.062 | 9997878263 | 6 | NISSA ALWIYANTI NURDJANAH |
76 | P.09.10.05.040 | 9990960305 | 6 | NUR BENING LANGIT |
77 | 05.06.01.064 | 9997878310 | 6 | NUR FATHONY PERMANA |
78 | 05.06.01.065 | 9997878308 | 6 | PRATAMI SYARAH GUNAWAN |
79 | 05.06.01.066 | 9997878260 | 6 | RACHMAT RAMADHAN |
80 | 05.06.01.067 | 9997878314 | 6 | RADEN LADITYARSA ILYANKUSUMA |
81 | 05.06.01.070 | 9997878278 | 6 | RADEN REZA PRAMUDYA RIZKI |
82 | 06.07.02.086 | 9992562844 | 6 | RAFIF IQBAL |
83 | P.10.11.06.079 | 9997432967 | 6 | RAFLI ANUGRAH |
84 | 05.06.01.068 | 9997878306 | 6 | RAIHAN HANIF |
85 | 05.06.01.069 | 9987518947 | 6 | RAYI DINDA PRADIPTA SURENDRA |
86 | 07.08.03.092 | 9992562846 | 6 | REFRI MUFLIHUN ANWAR |
87 | 05.06.01.071 | 9997878317 | 6 | RIFQI HAWARI |
88 | P.09.10.05.027 | 9994173546 | 6 | RIZATYKA AISHA PUTRI |
89 | 05.06.01.073 | 9997878311 | 6 | SELMA KIRANA |
90 | 05.06.01.074 | 9997878303 | 6 | SHANIA MAULI PATRIA |
91 | 05.06.01.075 | 9997878280 | 6 | SHELLA |
92 | 05.06.01.076 | 9997878290 | 6 | SITI AISYAH RAHMALIA EFFENDI |
93 | 05.06.01.077 | 9987518942 | 6 | SYARIFAH BILQIS HURIYAH |
94 | 07.08.03.093 | 9998076146 | 6 | TANIA ADILA |
95 | 05.06.01.079 | 9997878287 | 6 | TAQIYYAH SALMA NABILAH |
96 | 05.06.01.078 | 9997878267 | 6 | TASHA ALIEFIA |
97 | 05.06.01.080 | 9997878264 | 6 | WAFA RACHMALILLAH ISNA |
98 | 08.09.04.100 | 9990128807 | 6 | WINANDA PANCA |
99 | 06.07.02.083 | 9997878341 | 6 | ZAFIRA FAKHRIYAH |
VISI : TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG MANDIRI, BERMUTU, BERBUDAYA, DAN RELIGIUS TAHUN 2015
Selasa, 08 Februari 2011
KELAS VI 10/11 PER-FEBRUARI 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar