NO | INDUK SKLH | NISN | KLS | NAMA SISWA |
1 | 08.09.03.099 | 0001339711 | 5 | ABIGAIL ENGRASIA MAHARANI |
2 | 08.09.03.100 | 0006475286 | 5 | ABIL NARYA |
3 | P.09.10.04.037 | 0006871603 | 5 | ADELLA NUR FITRIANSYAH |
4 | 06.07.01.001 | 9997878324 | 5 | ADHYSTIE NURUL IZAH |
5 | 08.09.03.102 | 0008731291 | 5 | ADIYAT IMADUDDIN |
6 | 06.07.01.002 | 0006671449 | 5 | ADRIAN SUGIARTO |
7 | 07.08.02.087 | 0002109143 | 5 | AFIF MUHAMAD IZZAN |
8 | 06.07.01.003 | 9997878333 | 5 | AGHNIA RACHMANI PUTRI |
9 | P.09.10.04.038 | 0008877168 | 5 | AIRI MUARA NURANI |
10 | 06.07.01.004 | 0006671437 | 5 | AKMAL |
11 | P.09.10.04.013 | 0003018688 | 5 | AL RAFI NELPHYANA |
12 | 06.07.01.006 | 0006671421 | 5 | ALFIONITA JAELANI |
13 | 07.08.02.098 | 0008779208 | 5 | ALI DOUGLAS LADD |
14 | 06.07.01.007 | 0006671428 | 5 | ALISSA ALMALIA ZAHRA |
15 | 06.07.01.008 | 0006671467 | 5 | ALYA RIZKY KINANTI |
16 | 06.07.01.009 | 0006671479 | 5 | AMORIZQYA ZHALEECCA |
17 | 08.09.03.118 | 0008173298 | 5 | ANANDA BINTANG CAHYANA |
18 | 06.07.01.010 | 0006671471 | 5 | AN NUR FITRY |
19 | P.10.11.05.073 | 0001902364 | 5 | ANDIKA SATRIO ALHAFIZH |
20 | 06.07.01.081 | 0006671459 | 5 | ANDINI WIDYA ADI |
21 | 06.07.01.011 | 9997878327 | 5 | ANNISA NUR FITRIA FATHINA |
22 | 06.07.01.012 | 0006671446 | 5 | ANNISA ROVITA YOLANDA DIVA |
23 | 06.07.01.013 | 0006671474 | 5 | ANNISA SYASNA SHAFIRA LAWELLE |
24 | P.10.11.05.074 | 0006792238 | 5 | APRIANTI NURWIDYANI |
25 | 06.07.01.014 | 0006671439 | 5 | APRITA HANDINI |
26 | 08.09.03.104 | 0016999749 | 5 | ARYA DAMARA WIRATAMA |
27 | P.09.10.04.014 | 0006819858 | 5 | ATHALLAH DHIARAVI R.W. |
28 | 08.09.03.105 | 0000200468 | 5 | ATTHAR HAZZA ABIYYU |
29 | 06.07.01.015 | 0006671457 | 5 | AQIELLA FADYA HAYA |
30 | 08.09.03.106 | 0000210137 | 5 | AQIL ALTHAFARY |
31 | 06.07.01.016 | 0006671423 | 5 | CUT NADIA PUTRI SALMA |
32 | 06.07.01.017 | 9997878329 | 5 | DAFFA FADHIILAH RAHMAN |
33 | 08.09.03.107 | 0004432837 | 5 | DAFFA IKHSAN PUTRA |
34 | 06.07.01.082 | 0006671482 | 5 | DAVE HEDGAR NUSAPITU |
35 | 06.07.01.018 | 9997878335 | 5 | DES PRARAMA BETHA ROMAN |
36 | 06.07.01.019 | 0006671441 | 5 | DEWI GHASSANI RACHMATIKA |
37 | P.09.10.04.015 | 9990665877 | 5 | DIMAS RIZKI MUHAMAD RAMADHAN |
38 | 06.07.01.020 | 0006671475 | 5 | ENVRY SAHDA EKADRIA PUTRI |
39 | 06.07.01.021 | 9997878337 | 5 | FAISHAL KHALISH NUR DARMAWAN |
40 | 06.07.01.022 | 0006671420 | 5 | FAUZIAH RAHMAN |
41 | 06.07.01.023 | 0006671430 | 5 | FAZIL AZHAR |
42 | 06.07.01.024 | 0006671425 | 5 | GHINAA GOONIYYAH ZALSABILLA VIEDRA |
43 | 06.07.01.025 | 0006671442 | 5 | HANA FITRIYANI |
44 | 08.09.03.108 | 0003019087 | 5 | HANIF HEVANZA |
45 | 07.08.02.095 | 0006671650 | 5 | HANNIE SHAHIA AQIELA |
46 | 06.07.01.026 | 9997878318 | 5 | HENRY KURNIA AJI |
47 | 06.07.01.027 | 0006671472 | 5 | HIKMAT VANILLA PRIMANDARU |
48 | 06.07.01.028 | 0006671464 | 5 | HUSNADIVA NAURAH KAMAL |
49 | 06.07.01.029 | 9997878313 | 5 | IDZNI AZHANI FIRDAUS |
50 | 06.07.01.083 | 0006671426 | 5 | ILHAM ALIFIAN RIZKY |
51 | 06.07.01.030 | 0006671461 | 5 | INARA PANGASTUTI |
52 | 06.07.01.031 | 9997878382 | 5 | IRSA ADWINANDA RAHMATALITHA |
53 | 06.07.01.032 | 0006671477 | 5 | JANETA ZALSABILA |
54 | 06.07.01.033 | 0006671448 | 5 | JUSTINE NAIMACOSSLETT |
55 | 06.07.01.084 | 0006671445 | 5 | KAILA KEYSHIA MEI |
56 | 06.07.01.034 | 0006671444 | 5 | KAMILA ZAHRANISA |
57 | 07.08.02.090 | 0006797482 | 5 | KEMAS MOHAMMAD HARUN AR RASYID S |
58 | 06.07.01.035 | 0006671470 | 5 | KEVIN RAFIF MANANGKA |
59 | 06.07.01.036 | 0006671455 | 5 | KHALIS MAULID MURSYIDAN |
60 | 06.07.01.037 | 0006671476 | 5 | KHALISHA KYMITA |
61 | 06.07.01.038 | 9997878332 | 5 | LIANTI NUR IZZA |
62 | 06.07.01.039 | 0006671433 | 5 | LIFI FALLINE KINANTHY |
63 | P.09.10.04.016 | 0002434848 | 5 | M. BASIT ALHAFIDZ |
64 | P.09.10.04.017 | 0002549487 | 5 | MUHAMMAD FERREL HAEKAL SADEWO |
65 | 07.08.02.091 | 0001827669 | 5 | MARINA RAMALYA SIDYK |
66 | 06.07.01.040 | 0006671427 | 5 | MARSYA ARMEVIA |
67 | 06.07.01.041 | 0006671453 | 5 | MAUDY KHAIRUNNISA MAESUN T. |
68 | 06.07.01.042 | 9997878334 | 5 | MAULANA GALIH ANANDITO |
69 | 06.07.01.043 | 0006671418 | 5 | MAULANA JIDDAN PERDANA |
70 | P.09.10.04.018 | 0006877705 | 5 | MAULIDIA DWI AUGURI |
71 | P.09.10.04.019 | 9990400272 | 5 | MOHAMAD HAIKAL AMIARSA |
72 | 06.07.01.044 | 0006671447 | 5 | MOHAMAD IQBAL MUZHAFFAR |
73 | 06.07.01.051 | 0006671434 | 5 | MOHAMMAD FIQRI MAULANA |
74 | 06.07.01.045 | 0006671465 | 5 | MOHAMMAD KEVIN |
75 | 06.07.01.046 | 9997878339 | 5 | MOHAMMAD RIDHO RAMADHAN |
76 | 06.07.01.047 | 0006671432 | 5 | MOHAMMAD ZULFIKAR |
77 | 08.09.03.115 | 9992562847 | 5 | MUHAMAD ABYASA RISALDI |
78 | 08.09.03.109 | 0006796603 | 5 | MUHAMAD AUFA ADJIEPUTRA |
79 | 06.07.01.048 | 0006671443 | 5 | MUHAMMAD ABBYDZAR NUR FAUZAN |
80 | 06.07.01.049 | 0006671431 | 5 | MUHAMMAD ALIF SALMAN ALFARISY |
81 | 06.07.01.050 | 0006671451 | 5 | MUHAMMAD ALWAN |
82 | P.09.10.04.020 | 0002549486 | 5 | MUHAMMAD ARKAN WASKITA |
83 | P.09.10.04.021 | 0001902357 | 5 | MUHAMMAD DANAN RUSDI |
84 | 06.07.01.052 | 0006671422 | 5 | MUHAMMAD DYLAN SETIAPUTRA |
85 | 06.07.01.053 | 0006671416 | 5 | MUHAMMAD FAYED AZIZAN |
86 | 07.08.02.092 | 0006871064 | 5 | MUHAMMAD RAIHAN FAIZ RIANTO |
87 | 07.08.02.097 | 0001357195 | 5 | MUHAMMAD RAVI |
88 | 07.08.02.096 | 0002109140 | 5 | MUHAMMAD RIO RAFDY ISKANDAR |
89 | 06.07.01.055 | 0006671440 | 5 | MUHAMMAD RIZKY IRFANSYAH |
90 | 06.07.01.056 | 0006671450 | 5 | MUHAMMAD RIZQI RAMADHAN |
91 | 08.09.03.110 | 0002109139 | 5 | MUHAMMAD ZULFIKAR ARIEF |
92 | 06.07.01.057 | 0006671424 | 5 | NABILA ALYAA ENDYAN |
93 | 08.09.03.116 | 0000842529 | 5 | NABILA RAHMAH |
94 | 06.07.01.058 | 0006671478 | 5 | NADIRA HERA SHAFIRA |
95 | 06.07.01.059 | 0006671429 | 5 | NAUFAL FAIZY NUGRAHA |
96 | 06.07.01.060 | 0006671419 | 5 | PANJI SUPENDI PUTRA |
97 | P.10.11.05.081 | | 5 | PRASASTI CHIKA RAZITA SUNARTO |
98 | 08.09.03.111 | 0006536678 | 5 | PUTRI INTAN PURNAMA |
99 | 08.09.03.112 | 0000689391 | 5 | PUTRI NADIA SALSABILA |
100 | 06.07.01.062 | 0006671468 | 5 | RAISA PITAS MALAY |
101 | 07.08.02.093 | 0003018790 | 5 | RAMZA AURUM KUSUMAWARDANA |
102 | 06.07.01.064 | 0006671458 | 5 | RANIA AZZAHRA |
103 | P.10.11.05.080 | 0007392403 | 5 | RAYHAN SARENT KUSNADI |
104 | 08.09.03.113 | 0006971039 | 5 | REGINA ARCHITIA NUGRAHA |
105 | 06.07.01.066 | 0006671454 | 5 | REVANNO FARRELL SUDARMAWAN |
106 | 06.07.01.085 | 0003030888 | 5 | RIFKAH NOVALIANA DEWI |
107 | 06.07.01.067 | 0006671473 | 5 | RIZKY AULIA PUTRI |
108 | 06.07.01.080 | 9997878331 | 5 | SAFIRA ANDINI |
109 | 06.07.01.068 | 0006671462 | 5 | SALSABILA ANNISA SARANA |
110 | P.10.11.05.075 | 0004756438 | 5 | SALSABILA DARMAWAN |
111 | 06.07.01.069 | 0006671436 | 5 | SALSABILA IDDATUNNAZIAH RACHMAN |
112 | 06.07.01.071 | 0006671435 | 5 | SISTIA KASTIYANI |
113 | 06.07.01.072 | 0006671466 | 5 | SUMAYA MUNDJI |
114 | 06.07.01.073 | 9997878330 | 5 | SYAIFUL BACHTIAR |
115 | P.09.10.04.022 | 0003385203 | 5 | TALITHA NAGATA |
116 | 06.07.01.074 | 0006671469 | 5 | TANIA PERMATASYAHPUTRI SOEPARDI |
117 | 06.07.01.075 | 0006671463 | 5 | TANTRY ELMA AFIATNY |
118 | P.09.10.04.039 | 0002434871 | 5 | TASYA SALSA BILA KUSUMAWARDANI |
119 | 06.07.01.086 | 0002109144 | 5 | TASYA SHABIRA RAMADHAN F. |
120 | P.10.11.05.076 | 0016259601 | 5 | TIFFANY SHAFA FARISKHA |
121 | 06.07.01.076 | 0006671452 | 5 | TSAMARA REVINKA ADELIA |
122 | 06.07.01.077 | 0006671456 | 5 | VANYA AMANDA FILZA YUNAS |
123 | 08.09.03.114 | 0002718968 | 5 | WISNU RAHARDHIAN PUTERA |
124 | 07.08.02.094 | 0002109138 | 5 | WULAN ISTIFARROSA |
125 | 06.07.01.079 | 9997878340 | 5 | YASMIN NATALIE EFFENDI |
VISI : TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG MANDIRI, BERMUTU, BERBUDAYA, DAN RELIGIUS TAHUN 2015
Selasa, 08 Februari 2011
KELAS V 10/11 PER-FEBRUARI 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar